Comprimidos, en comparación

Desde su lanzamiento en abril, IPAD Apple ha vendido más de 7,5 millones de unidades. El IPAD viene en varias versiones, con diferentes capacidades de memoria y una conexión disponible a través de celulares de AT & T (en octubre, Verizon comenzó a vender el IPAD con una externa 3G a Wi-Fi del router inalámbrico). Por ahora, el IPAD sigue siendo el equipo Tablet PC dominante.
Dispositivo | Apple IPAD |
---|---|
Sistema Operativo | IOS |
Aplicaciones | aplicaciones de 40.000 IPAD a través de la App Store de Apple, aplicaciones para el iPhone 300.000 compatibles |
Soporte Flash | N |
Multitarea | Sí, con la actualización más reciente iOS |
Pantalla | 9.7''04:03 IPS pantalla |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 |
Cámara | Ninguno |
Puertos | Apple con muelle |
Navegación | Brújula, GPS asistido (sólo versión 3G) |
Almacenamiento | 16, 32 o 64 GB |
Wi-fi | Wi-Fi, Bluetooth, 3G (algunos modelos) |
La vida estimada de la batería | 10 horas, un mes de espera |
Dimensiones | 9.56 "x 7.47" x 0.5 " |
Peso | 1.5 libras |
Inalámbrico Plan | $ 15 o $ 25 al mes a través de AT & T (sin contrato) |
Precio | $500-$830 |

Motorola presentó su tableta, el Xoom, en el 2011 Consumer Electronics Show en Las Vegas. La tableta es el primero en ejecutar la versión más reciente del sistema operativo Android de Google, conocido como Panal. Fue nombrado el mejor gadget de premios oficiales de la serie. Motorola dijo que la pastilla estará disponible en el primer trimestre de 2011, pero no ha dado ningún detalle sobre su costo.
Dispositivo | Motorola Xoom |
---|---|
Sistema Operativo | Android |
Aplicaciones | Más de 100.000 aplicaciones de Android |
Soporte Flash | Sí |
Multitarea | Sí |
Pantalla | pantalla ancha de 10.1 pulgadas |
Resolución de la pantalla | 1280x800 |
Cámara | 5 trasera MP-frente a la cámara, 2MP de primera frente a la cámara |
Puertos | micro U.S.B., HDMI para salida de vídeo |
Navegación | compás, GPS |
Almacenamiento | 32 GB, con SD de apoyo después de la actualización de software |
Wi-fi | Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G actualizable. Puede ser utilizado como punto de acceso personales. |
La vida estimada de la batería | 10 horas de reproducción de vídeo |
Dimensiones | 9.8''x 6.6 "x 0.5" |
Peso | 1.6 libras |

El en-otra vez, fuera de nuevo la pizarra estaba en las obras durante algún tiempo. En octubre de Hewlett-Packard, el mayor fabricante mundial de PC, presentó la pizarra, la primera tableta. Ejecutando una versión táctil optimizada de Microsoft Windows 7, la pizarra es inicialmente se centran en los usuarios de negocios. Eso explicaría su precio a nivel de empresa: $ 800
Dispositivo | H.P. Pizarra |
---|---|
Sistema Operativo | Windows 7 |
Aplicaciones | La mayoría de los programas de Windows |
Soporte Flash | Sí |
Multitarea | Sí, funciona con Windows |
Pantalla | 8.9''de pantalla ancha |
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 |
Cámara | cámara VGA para videoconferencia, cámara de 3 megapíxeles en el reverso |
Puertos | U.S.B. |
Navegación | Ninguno |
Almacenamiento | 64 GB |
Wi-fi | Wi-Fi, Bluetooth |
La vida estimada de la batería | 5 horas |
Dimensiones | 5.91 "x 9.21" x 0.58 " |
Peso | 1.5 libras |
Precio | $800 |

Dell es uno de los fabricantes de computadoras primeros en responder a la IPAD, liberando la racha en agosto. La raya tiene una pantalla de cinco pulgadas, más pequeña que las pantallas de ocho a 10 pulgadas común en comprimidos. Con unas dimensiones así, la racha ocupa el espacio entre el smartphone y la tableta.
Dispositivo | Dell Streak |
---|---|
Sistema Operativo | Android |
Aplicaciones | Más de 100.000 aplicaciones de Android |
Soporte Flash | Sí |
Multitarea | Sí |
Pantalla | 5 "TFT LCD |
Resolución de la pantalla | 800 x 480 |
Cámara | cámara VGA para videoconferencia, cámara de 5MP en el reverso |
Puertos | U.S.B. |
Navegación | Compás, GPS |
Almacenamiento | Ranura para tarjeta microSD (16 GB pre-instalado) |
Wi-fi | Wi-Fi, Bluetooth, 3G |
La vida estimada de la batería | 10 horas tiempo de conversación, 400 horas en espera |
Dimensiones | 6 "x 3.1" x 0.4 " |
Peso | £ 0.48 |
Inalámbrico Plan | Dos años con AT & T o contrato de compra desbloqueado en el precio completo |
Precio | $ 550 ($ 300 con contrato de 2 años) |

Negándose a ceder terreno de tabletas para la talla de Apple, Google y Microsoft, fabricante de smartphone de Research In Motion ha sido el desarrollo del libro de jugadas, una parte de su línea de dispositivos BlackBerry. El libro de jugadas estará disponible en 2011, aunque RIM ha mostrado prototipos ya. Esperar la ayuda completa de Flash para la Web, compatibilidad con servidores de la empresa y las características de seguridad mejoradas.
Dispositivo | BlackBerry libro de jugadas |
---|---|
Sistema Operativo | BlackBerry OS Tablet |
Aplicaciones | aplicaciones libro de jugadas específicas a través de BlackBerry App World |
Soporte Flash | Sí |
Multitarea | Sí |
Pantalla | 7 "de pantalla ancha LCD |
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 |
Cámara | 3 megapíxeles de la cámara para videoconferencia, cámara de 5MP en el reverso |
Puertos | U.S.B., HDMI para salida de vídeo |
Navegación | Ninguno |
Almacenamiento | 16, 32 o 64 GB |
Wi-fi | Wi-Fi, Bluetooth (3G a través de correas de teléfono BlackBerry) |
La vida estimada de la batería | Desconocida |
Dimensiones | 5.1 "x 7.6" x 0.4 " |
Peso | 0.9 libras |
Precio | Desconocida |

La pestaña Galaxy de Samsung es uno de los pocos competidores reales para IPAD de Apple. Disponible a través de las cuatro compañías de telefonía celular más importantes, el Galaxy se ejecuta en el sistema operativo Android de Google 2.2, lo que significa que viene con algunas características - la navegación de vuelta, el dictado de voz, soporte para Flash - que sea un costo adicional en el IPAD o no están disponibles en absoluto. Los precios varían dependiendo de la compañía, pero llegar a pagar entre $ 400 y $ 6
Dispositivo | Samsung Galaxy Tab |
---|---|
Sistema Operativo | Android |
Aplicaciones | Más de 100.000 aplicaciones de Android |
Soporte Flash | Sí |
Multitarea | Sí |
Pantalla | Pantalla de 7 "TFT LCD |
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 |
Cámara | 1.3MP cámara para videoconferencia, cámara de 3 megapíxeles en el reverso |
Puertos | U.S.B. |
Navegación | Compás, GPS |
Almacenamiento | Ranura para tarjeta microSD (16 GB pre-instalado) |
Wi-fi | Wi-Fi, Bluetooth, 3G |
La vida estimada de la batería | 7 horas |
Dimensiones | 7.48 "x 4.74" x 0.47 " |
Peso | 0.8 libras |
Inalámbrico Plan |
|
|
|
tankian70
Said
excelente imagen
Anónimo
Said
muy buena pagina, para los que somos pobres y no tenemos tv,, buena imagen
Anónimo
Said
hay forma de ampliar la imagen?
Anónimo
Said
para ampliar la imagen, escoge debajo opcion 3, y aparece en pantalla la opcion de aumentar como los videos de youtube,
Anónimo
Said
como manejo esta pagina
no se mirara las novelas por favor expliquenme gracias
Anónimo
Said
MUY BUENA ESTA OPCIÓN PARA VER EL CANAL RCN....MUCHAS GRACIAS¡¡¡ TODOS LOS DÍAS LOS VISITO...
Anónimo
Said
Gracias por subir el canal!!
Muy buena calidad!!!
Anónimo
Said
gracias por tener la posibilidad de ver rcn en pc ya que trabo en un cafe internet y ya los dias se pasan mas rapido y entretenidos
Anónimo
Said
hola los felicito la señal va muy bien y los que estamos lejos nos cae como añillo al dedo para estar informados de todo lo que pasa en nuestra bella COLOMBIA.gracias les escribo desde CASTELLON DE LA PLANA- ESPAÑA.